7月度の気象解析レポート
概要
気象庁のまとめによりますと、2026年7月1日から30日までの1か月間、全国の平均気温は平年をわずかに下回り、平年差はマイナス0.1度となりました。鹿児島県では29.9度、福岡県では29.7度と九州や沖縄で高い気温が続いた一方、北海道では前月と比べて6.5度以上気温が上昇する地点もあり、全国的に気温の変化が目立つ1か月となりました。
降水量は地域差が大きく、秋田県では平年の152%にあたる277ミリを観測したほか、佐賀県や岐阜県でもまとまった雨が降りました。佐賀県と大分県では50ミリ以上の激しい雨が3日間ずつ観測されています。一方、鹿児島県や宮崎県、徳島県では雨が極端に少なく、平年の1割にも満たない地域もありました。
日照時間は沖縄県や和歌山県、徳島県で長かった一方、岩手県や北海道、栃木県では短く、晴天の日数にも大きな差が見られました。
| 都道府県 | 観測所 | 平均 気温(℃) |
最高 気温(℃) |
最低 気温(℃) |
降水量 (mm) |
猛暑日 (日) |
大雨日 (日) |
最大風速 (m/s) |
日照時間 (h) |
平年差 (℃) |
平年比 降水(%) |
前期平均 気温(℃) |
気温差 (前期比) |
降水差 (前期比mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道北海道 | 稚内 | 20.3 | 28.6 | 10.6 | 103 | 0 | 0 | 10 | 167.9 | +2.1 | 101 | 13.8 | +6.5 | +40.5 |
| 北海道北海道 | 釧路 | 18 | 26.4 | 10.2 | 104 | 0 | 0 | 13.6 | 102.3 | +0.1 | 89 | 13 | +5 | +48 |
| 北海道北海道 | 札幌 | 22.6 | 31.4 | 15 | 111 | 0 | 0 | 11.4 | 163 | +2.1 | 124 | 18.5 | +4.1 | -8 |
| 北海道北海道 | 函館 | 22.1 | 31.6 | 12.1 | 192.5 | 0 | 1 | 9.2 | 109.4 | +1.6 | 164 | 17.1 | +5 | +46 |
| 青森県東北 | 青森 | 23.7 | 32.6 | 16.2 | 143 | 0 | 1 | 10.4 | 118.2 | +1.3 | 109 | 18.2 | +5.5 | +42.5 |
| 岩手県東北 | 盛岡 | 24.4 | 34.1 | 17.3 | 167.5 | 0 | 1 | 9.1 | 100.5 | +1.9 | 103 | 19.6 | +4.8 | +36 |
| 宮城県東北 | 仙台 | 24.6 | 35.6 | 18.7 | 258 | 2 | 2 | 8.5 | 130.4 | +1.4 | 145 | 19.6 | +5 | -56.5 |
| 秋田県東北 | 秋田 | 25.5 | 34.5 | 17.3 | 277 | 0 | 2 | 11.1 | 145.6 | +2.3 | 152 | 20.5 | +5 | +153 |
| 山形県東北 | 山形 | 25.4 | 36.2 | 17.7 | 211 | 3 | 0 | 7.4 | 125.3 | -0.2 | 117 | 20.7 | +4.7 | +92.5 |
| 福島県東北 | 福島 | 25.7 | 36.8 | 18.5 | 236.5 | 5 | 1 | 7.8 | 108.9 | +0.8 | 128 | 20.6 | +5.1 | +88 |
| 茨城県関東 | 水戸 | 25.6 | 37 | 18.6 | 80.5 | 5 | 0 | 9 | 157.3 | -0.2 | 56 | 20.4 | +5.2 | -293.5 |
| 栃木県関東 | 宇都宮 | 26.1 | 37 | 19 | 149 | 6 | 0 | 10.2 | 104.7 | -0.1 | 70 | 21.2 | +4.9 | -144 |
| 群馬県関東 | 前橋 | 27.3 | 39.2 | 18.9 | 209 | 9 | 1 | 6.7 | 157.7 | 0 | 85 | 22.1 | +5.2 | -67 |
| 埼玉県関東 | 熊谷 | 27.5 | 39.6 | 19.7 | 226 | 11 | 2 | 8.3 | 157.1 | -0.1 | 93 | 22.1 | +5.4 | -49 |
| 千葉県関東 | 千葉 | 27.1 | 37.5 | 20.1 | 77.5 | 4 | 1 | 8.6 | 177.1 | +0.1 | 52 | 21.6 | +5.5 | -263 |
| 東京都関東 | 東京 | 27.1 | 37.1 | 19.2 | 132.5 | 8 | 1 | 7.2 | 167.2 | +1.4 | 88 | 21.5 | +5.6 | -304 |
| 神奈川県関東 | 横浜 | 27.1 | 36.2 | 19.5 | 93 | 5 | 1 | 7.6 | 184.3 | +0.6 | 56 | 21.6 | +5.5 | -359 |
| 新潟県中部 | 新潟 | 26.3 | 34.8 | 17.4 | 224.5 | 0 | 1 | 7.6 | 141.7 | -0.7 | 95 | 21.7 | +4.6 | +86 |
| 富山県中部 | 富山 | 27.6 | 36.6 | 19 | 166.5 | 7 | 0 | 7.4 | 197.9 | +0.2 | 54 | 22.4 | +5.2 | +37 |
| 石川県中部 | 金沢 | 27.8 | 36 | 19.9 | 198 | 1 | 2 | 12.8 | 218 | -0.3 | 82 | 22.7 | +5.1 | +42 |
| 福井県中部 | 福井 | 27.8 | 37.1 | 19 | 131 | 8 | 1 | 7.9 | 200.8 | -0.7 | 48 | 22.8 | +5 | -16 |
| 山梨県中部 | 甲府 | 27.5 | 40 | 18.4 | 96 | 13 | 0 | 9.7 | 192.8 | -1.5 | 41 | 22.4 | +5.1 | -110 |
| 長野県中部 | 長野 | 26.2 | 36.3 | 17.7 | 53 | 6 | 0 | 8.4 | 196.7 | +0.2 | 24 | 21.1 | +5.1 | -53.5 |
| 静岡県中部 | 静岡 | 27.1 | 35.1 | 19.8 | 197 | 1 | 1 | 6.3 | 181.5 | -1.5 | 71 | 22.4 | +4.7 | -296.5 |
| 愛知県中部 | 名古屋 | 28.9 | 39.9 | 19.5 | 179.5 | 14 | 1 | 13.5 | 228.1 | +0.6 | 78 | 23 | +5.9 | -164 |
| 岐阜県中部 | 岐阜 | 28.9 | 39.7 | 20.1 | 311 | 14 | 2 | 8.9 | 221.6 | 0 | 108 | 23.3 | +5.6 | -77 |
| 三重県近畿 | 津 | 28.3 | 39.4 | 19.6 | 198.5 | 10 | 1 | 11.8 | 230.2 | +0.6 | 69 | 22.6 | +5.7 | -327.5 |
| 滋賀県近畿 | 彦根 | 27.7 | 36.6 | 20.5 | 129 | 11 | 0 | 15.1 | 234.3 | -0.1 | 59 | 22.3 | +5.4 | -223 |
| 京都府近畿 | 京都 | 29.1 | 39.7 | 21.4 | 184 | 17 | 0 | 7.6 | 182.6 | -0.1 | 68 | 23.4 | +5.7 | -198 |
| 大阪府近畿 | 大阪 | 29.3 | 38.3 | 21.1 | 149.5 | 14 | 1 | 6.9 | 232.7 | -0.8 | 81 | 23.4 | +5.9 | -185.5 |
| 兵庫県近畿 | 神戸 | 28.9 | 36.6 | 21.8 | 133 | 9 | 1 | 8.8 | 256.8 | -0.9 | 77 | 23.2 | +5.7 | -237 |
| 奈良県近畿 | 奈良 | 28.3 | 38.3 | 20.7 | 116 | 13 | 0 | 7.4 | 174.6 | -1 | 45 | 22.6 | +5.7 | -258 |
| 和歌山県近畿 | 和歌山 | 29 | 37.9 | 22.4 | 45.5 | 12 | 0 | 14.7 | 283.3 | -0.6 | 19 | 23 | +6 | -273 |
| 鳥取県中国 | 鳥取 | 28.4 | 37.8 | 17.9 | 64 | 14 | 0 | 9 | 226.4 | +0.1 | 30 | 22.6 | +5.8 | -79 |
| 島根県中国 | 松江 | 28.2 | 35.8 | 19.4 | 73 | 7 | 1 | 12.4 | 235.2 | -0.5 | 35 | 22.4 | +5.8 | -71 |
| 岡山県中国 | 岡山 | 29.1 | 38.7 | 19.6 | 87 | 15 | 0 | 9.9 | 219.6 | -0.8 | 40 | 22.8 | +6.3 | -340.5 |
| 広島県中国 | 広島 | 29.2 | 37.4 | 21.1 | 129 | 12 | 1 | 8.4 | 223.8 | -0.3 | 48 | 23.1 | +6.1 | -345.5 |
| 山口県中国 | 下関 | 28.4 | 35.4 | 21.1 | 239 | 2 | 2 | 8.3 | 243.6 | -0.3 | 62 | 22.6 | +5.8 | -151.5 |
| 徳島県四国 | 徳島 | 29.1 | 38 | 22.3 | 31 | 14 | 0 | 8.7 | 272.8 | -1.1 | 7 | 22.8 | +6.3 | -399 |
| 香川県四国 | 高松 | 29.6 | 38.4 | 21.2 | 82 | 17 | 0 | 7.8 | 257 | -0.5 | 42 | 23.1 | +6.5 | -290 |
| 愛媛県四国 | 松山 | 28.7 | 36.3 | 21.2 | 173 | 8 | 1 | 6.5 | 243.6 | -1.3 | 63 | 22.5 | +6.2 | -224 |
| 高知県四国 | 高知 | 28.4 | 37.8 | 21.3 | 177 | 10 | 0 | 7.4 | 238.4 | -1.8 | 31 | 23.2 | +5.2 | -443.5 |
| 福岡県九州 | 福岡 | 29.7 | 36.7 | 20.4 | 243 | 18 | 2 | 7.6 | 228.8 | 0 | 72 | 23.5 | +6.2 | -104 |
| 佐賀県九州 | 佐賀 | 29.5 | 38.8 | 21.2 | 336 | 16 | 3 | 10.3 | 227.7 | -0.2 | 84 | 23.8 | +5.7 | -248 |
| 長崎県九州 | 長崎 | 28.5 | 35.4 | 21.8 | 159 | 1 | 1 | 10.7 | 218.7 | -1 | 35 | 23.3 | +5.2 | -300.5 |
| 熊本県九州 | 熊本 | 29.5 | 38.5 | 22 | 170.5 | 16 | 1 | 8.5 | 219.8 | -1 | 35 | 23.8 | +5.7 | -411.5 |
| 大分県九州 | 大分 | 29.1 | 36.8 | 21.4 | 263 | 10 | 3 | 9.2 | 235.3 | -0.5 | 71 | 22.5 | +6.6 | -278 |
| 宮崎県九州 | 宮崎 | 29.5 | 38.9 | 23.4 | 22.5 | 10 | 0 | 9.4 | 231.9 | -0.3 | 5 | 23.4 | +6.1 | -797.5 |
| 鹿児島県九州 | 鹿児島 | 29.9 | 37.8 | 21.2 | 16 | 9 | 0 | 8.4 | 220 | -0.5 | 4 | 24.5 | +5.4 | -504.5 |
| 沖縄県沖縄 | 那覇 | 29.3 | 34.3 | 25.7 | 59 | 0 | 0 | 19.7 | 229.8 | -1.1 | 43 | 26.7 | +2.6 | -535 |
| 沖縄県沖縄 | 名護 | 29.2 | 34.8 | 25.7 | 37.5 | 0 | 0 | 14.7 | 265.3 | -1.7 | 16 | 26.5 | +2.7 | -495 |
| 沖縄県沖縄 | 宮古島 | 29 | 33.7 | 24.4 | 202.5 | 0 | 1 | 25 | 258.7 | -1.8 | 108 | 27.5 | +1.5 | -97.5 |
| 沖縄県沖縄 | 石垣島 | 29.7 | 34 | 26.3 | 157.5 | 0 | 2 | 24.6 | 285.3 | -1 | 91 | 28.4 | +1.3 | -110 |
北海道地方では2026年7月、気温が平年より高い状態が続きました。地方平均の気温は20.8度で平年を1.5度上回り、特に札幌と稚内では平年差が2.1度に達するなど、道内各地で夏らしい暖かさが目立ちました。前月からの気温上昇も大きく、稚内では6.5度、釧路や函館でも5度前後高くなるなど、季節の進みを感じさせる結果となりました。降水量は地方平均127.6ミリで平年の約1.2倍となり、なかでも函館では192.5ミリと平年の1.6倍に達し、大雨となった日も観測されています。一方、釧路では降水量が平年をやや下回り、日照時間も102.3時間と道内では控えめでした。全体としては札幌や稚内で日照時間が160時間を超えるなど晴れ間にも恵まれ、暑さと雨、そして日差しが入り混じった一か月となりました。
2026年7月の東北地方は、記録的な暑さと多雨に見舞われました。地方平均の気温は24.9度で平年より1.2度高く、前の期間と比べても大幅な上昇となりました。特に福島県福島では最高気温36.8度を記録し、猛暑日が5日にのぼるなど厳しい暑さが続きました。降水量も平年の125.7%と多く、秋田県秋田では277ミリ、宮城県仙台では258ミリに達し、大雨に見舞われた日も目立ちました。一方で日照時間は地方平均121.5時間となり、秋田では145.6時間と比較的よく晴れた地域もあれば、福島のように108.9時間にとどまり雲の多い日が続いた地域もありました。暑さと雨の両方が強まった今回の気候は、農作物の管理や熱中症対策など、今後の暮らしに注意を促す内容となっています。
2026年7月の関東地方は、厳しい暑さと少雨が際立つひと月となりました。平均気温は26.8℃で平年並みでしたが、東京では平年より1.4℃も高くなり、都心のヒートアイランドの影響がうかがえます。埼玉県熊谷では猛暑日が11日にのぼり、最高気温39.6℃を観測するなど、内陸部を中心に厳しい暑さが続きました。一方、降水量は平年の7割程度にとどまり、特に千葉や水戸では平年の半分程度と、まとまった雨が少ない状態でした。ただし埼玉や群馬では大雨となった日もあり、地域差が目立ちました。日照時間は横浜で184時間を超えるなど各地でおおむね多く、晴天が広がった一方、宇都宮では日照時間が控えめで、地域による天候のばらつきが感じられる7月でした。
2026年7月の中部地方は、平均気温が27.6度と平年をやや下回ったものの、内陸部を中心に厳しい暑さが目立つ月となりました。名古屋や岐阜、甲府では猛暑日が10日を超え、名古屋では最高気温が39.9度まで上がるなど、体温に迫るような暑さが続きました。一方で新潟や静岡、福井などでは平年よりも涼しく、地域による気温差が大きかったのが特徴です。降水量は地方全体で平年の7割弱にとどまり、長野ではわずか53ミリ、甲府でも96ミリと少雨が際立ちました。ただし岐阜では311ミリと平年を上回る雨量を記録し、大雨となった日も見られました。日照時間は197.7時間とおおむね順調に確保され、名古屋や金沢では200時間を超える日照に恵まれました。暑さと雨の少なさから、農作物や水資源への影響が懸念されます。
2026年7月の近畿地方は、平均気温28.7℃と平年並みからやや低めの一か月となりましたが、各地で猛暑日が相次ぎ、京都では17日、大阪でも14日を数えるなど、厳しい暑さが目立ちました。最高気温は京都で39.7℃、津でも39.4℃に達しています。降水量は地方平均で平年の6割程度にとどまり、特に和歌山では平年比19%と際立った少雨となった一方、三重や大阪では前線の影響でまとまった雨も観測されました。日照時間は全体的に平年を上回り、和歌山では283.3時間と近畿で最も多く、晴天が続いたことがうかがえます。暑さと乾燥が同時に進んだ一か月で、水不足への注意も呼びかけられています。
2026年7月の中国地方は、平均気温が28.7度と平年をやや下回りながらも、厳しい暑さが目立つひと月となりました。鳥取市や岡山市では猛暑日が14日から15日に達し、岡山市では最高気温38.7度を観測するなど内陸部を中心に強い日差しが照りつけました。一方、降水量は地方全体で平年の43%にとどまり、広い範囲で少雨傾向となりましたが、山口県下関市だけは239ミリと梅雨末期の雨が集中し、平年比62%と他地域とは対照的な結果になりました。日照時間は229.7時間で、松江市や下関市では晴天に恵まれた日が多く記録されています。全体としては暑さと乾いた空気が印象的な7月となりました。
2026年7月の四国地方は、平年をやや下回る涼しい夏となりました。地方平均気温は29度で平年より1.2度低かったものの、前の時期と比べると6度前後も上昇し、体感的には厳しい暑さが続いた月でした。高松では17日、徳島でも14日が猛暑日となるなど、瀬戸内側を中心に厳しい暑さが目立ちました。一方で降水量は平年の35.8%にとどまる記録的な少なさで、特に徳島ではわずか31ミリしか雨が降らず、水不足が懸念される状況です。太平洋側の松山や高知でも平年の3割から6割程度の雨量にとどまりましたが、大雨となった日はほとんどありませんでした。日照時間は252.9時間と長く、晴天が多く乾燥した一カ月だったことがうかがえます。
気象庁のまとめによりますと、2026年7月の九州地方は平均気温が29.4度となり、平年をわずかに下回る結果となりました。ただし前の時期と比べると気温は大きく上昇しており、各地で厳しい暑さが続いた月でした。特に佐賀県佐賀市では最高気温38.8度、宮崎市でも38.9度を記録するなど猛烈な暑さとなった地点が目立ちます。一方で降水量は九州全体で平年の4割程度にとどまり、記録的な少雨となりました。中でも宮崎県や鹿児島県では平年比がわずか数パーセントという極端な乾燥ぶりで、水不足が心配される状況です。反対に佐賀県や大分県ではまとまった雨も観測されました。日照時間は九州全体で226時間に達し、晴天に恵まれた一か月だったと言えそうです。
2026年7月の沖縄地方は、平均気温が29.3℃と平年より1.4℃低く、猛暑日が観測されないなど、例年に比べて厳しい暑さは控えめな一か月となりました。前の時期と比べると那覇や名護で2.6℃以上気温が上がっており、season本格化に向けて気温は上昇傾向にあります。降水量は地方平均で平年の6割程度にとどまり、特に名護では平年比16%と際立って少雨でした。一方で宮古島は台風や大雨の影響とみられる202.5ミリの雨を観測し、平年並みの降水量となったほか、大雨日も1日記録されています。日照時間は地方全体で259.8時間となり、石垣島では285.3時間と多くの陽射しに恵まれました。全体としては、地域差の大きい一か月だったといえそうです。
| 1 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 29.9℃ |
| 2 | 福岡県 | 福岡 | 29.7℃ |
| 3 | 沖縄県 | 石垣島 | 29.7℃ |
| 4 | 香川県 | 高松 | 29.6℃ |
| 5 | 佐賀県 | 佐賀 | 29.5℃ |
| 1 | 北海道 | 釧路 | 18℃ |
| 2 | 北海道 | 稚内 | 20.3℃ |
| 3 | 北海道 | 函館 | 22.1℃ |
| 4 | 北海道 | 札幌 | 22.6℃ |
| 5 | 青森県 | 青森 | 23.7℃ |
| 1 | 佐賀県 | 佐賀 | 336mm |
| 2 | 岐阜県 | 岐阜 | 311mm |
| 3 | 秋田県 | 秋田 | 277mm |
| 4 | 大分県 | 大分 | 263mm |
| 5 | 宮城県 | 仙台 | 258mm |
| 1 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 16mm |
| 2 | 宮崎県 | 宮崎 | 22.5mm |
| 3 | 徳島県 | 徳島 | 31mm |
| 4 | 沖縄県 | 名護 | 37.5mm |
| 5 | 和歌山県 | 和歌山 | 45.5mm |
| 1 | 沖縄県 | 宮古島 | 25m/s |
| 2 | 沖縄県 | 石垣島 | 24.6m/s |
| 3 | 沖縄県 | 那覇 | 19.7m/s |
| 4 | 滋賀県 | 彦根 | 15.1m/s |
| 5 | 和歌山県 | 和歌山 | 14.7m/s |
| 1 | 福岡県 | 福岡 | 18日 |
| 2 | 京都府 | 京都 | 17日 |
| 3 | 香川県 | 高松 | 17日 |
| 4 | 佐賀県 | 佐賀 | 16日 |
| 5 | 熊本県 | 熊本 | 16日 |
| 1 | 佐賀県 | 佐賀 | 3日 |
| 2 | 大分県 | 大分 | 3日 |
| 3 | 宮城県 | 仙台 | 2日 |
| 4 | 秋田県 | 秋田 | 2日 |
| 5 | 埼玉県 | 熊谷 | 2日 |
| 1 | 沖縄県 | 石垣島 | 285.3h |
| 2 | 和歌山県 | 和歌山 | 283.3h |
| 3 | 徳島県 | 徳島 | 272.8h |
| 4 | 沖縄県 | 名護 | 265.3h |
| 5 | 沖縄県 | 宮古島 | 258.7h |
| 1 | 岩手県 | 盛岡 | 100.5h |
| 2 | 北海道 | 釧路 | 102.3h |
| 3 | 栃木県 | 宇都宮 | 104.7h |
| 4 | 福島県 | 福島 | 108.9h |
| 5 | 北海道 | 函館 | 109.4h |
| 1 | 秋田県 | 秋田 | +2.3℃ |
| 2 | 北海道 | 札幌 | +2.1℃ |
| 3 | 北海道 | 稚内 | +2.1℃ |
| 4 | 岩手県 | 盛岡 | +1.9℃ |
| 5 | 北海道 | 函館 | +1.6℃ |
| 1 | 高知県 | 高知 | -1.8℃ |
| 2 | 沖縄県 | 宮古島 | -1.8℃ |
| 3 | 沖縄県 | 名護 | -1.7℃ |
| 4 | 山梨県 | 甲府 | -1.5℃ |
| 5 | 静岡県 | 静岡 | -1.5℃ |
| 1 | 北海道 | 函館 | 164% |
| 2 | 秋田県 | 秋田 | 152% |
| 3 | 宮城県 | 仙台 | 145% |
| 4 | 福島県 | 福島 | 128% |
| 5 | 北海道 | 札幌 | 124% |
| 1 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 4% |
| 2 | 宮崎県 | 宮崎 | 5% |
| 3 | 徳島県 | 徳島 | 7% |
| 4 | 沖縄県 | 名護 | 16% |
| 5 | 和歌山県 | 和歌山 | 19% |
| 1 | 大分県 | 大分 | +6.6℃ |
| 2 | 北海道 | 稚内 | +6.5℃ |
| 3 | 香川県 | 高松 | +6.5℃ |
| 4 | 岡山県 | 岡山 | +6.3℃ |
| 5 | 徳島県 | 徳島 | +6.3℃ |
| 1 | 秋田県 | 秋田 | +153mm |
| 2 | 山形県 | 山形 | +92.5mm |
| 3 | 福島県 | 福島 | +88mm |
| 4 | 新潟県 | 新潟 | +86mm |
| 5 | 北海道 | 釧路 | +48mm |


気象庁のまとめによりますと、2026年7月1日から30日までの1か月間、全国の平均気温は平年をわずかに下回り、平年差はマイナス0.1度となりました。鹿児島県では29.9度、福岡県では29.7度と九州や沖縄で高い気温が続いた一方、北海道では前月と比べて6.5度以上気温が上昇する地点もあり、全国的に気温の変化が目立つ1か月となりました。降水量は地域差が大きく、秋田県では平年の152%にあたる277ミリを観測したほか、佐賀県や岐阜県でもまとまった雨が降りました。佐賀県と大分県では50ミリ以上の激しい雨が3日間ずつ観測されています。一方、鹿児島県や宮崎県、徳島県では雨が極端に少なく、平年の1割にも満たない地域もありました。日照時間は沖縄県や和歌山県、徳島県で長かった一方、岩手県や北海道、栃木県では短く、晴天の日数にも大きな差が見られました。