5月度の気象解析レポート
概要
本レポートは、気象庁の過去観測データを利用し、直近30日間の気象状況を自動取得・解析したAI気象解析レポートです。
平均気温、降水量、風速、日照時間などの基本的な気象要素に加え、猛暑日・大雨日数、平年値との比較、前期間との変化量などを集計し、期間全体の気象傾向を総合的に分析しています。
単純な観測値の一覧ではなく、「平年より暑かったのか」「降水量は多かったのか」「日照時間は多かったのか少なかったのか」「前の30日間と比べてどのように変化したのか」といった視点から、気象データの特徴を分かりやすく整理しています。
また、AIによる自動解説を組み合わせることで、専門知識がなくても気象の変化や特徴を把握しやすい内容となっています。
本レポートでは、以下の項目を対象に解析を行っています。
解析項目
- 平均気温(日別データから30日平均を算出)
- 30日間の最高気温
- 30日間の最低気温
- 降水量(日別合計から30日累積値を算出)
- 猛暑日数(最高気温35℃以上の日数)
- 大雨日数(日降水量50mm以上の日数)
- 日照時間(日別合計から30日累積値を算出)
- 最大風速(30日間の最大値)
- 平年差(1991〜2020年平年値との比較)
- 平年比降水量(平年値に対する割合)
- 前30日間との差分比較
これにより、短期的な天候の変動だけでなく、平年との違いや前期間からの変化傾向まで含めた、より立体的な気象分析を実現しています。
気象データを数値として見るだけでなく、変化の背景や特徴をAIが読み解くことで、新しい視点から気象を理解できるレポートを目指しています。
| 都道府県 | 観測所 | 平均 気温(℃) |
最高 気温(℃) |
最低 気温(℃) |
降水量 (mm) |
猛暑日 (日) |
大雨日 (日) |
最大風速 (m/s) |
日照時間 (h) |
平年差 (℃) |
平年比 降水(%) |
前期平均 気温(℃) |
気温差 (前期比) |
降水差 (前期比mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道北海道 | 稚内 | 10.2 | 20.1 | 1.1 | 89 | 0 | 0 | 15.1 | 158.1 | +0.7 | 147 | 6.1 | +4.1 | +24.5 |
| 北海道北海道 | 釧路 | 9.5 | 22.1 | 2.3 | 123 | 0 | 0 | 19.1 | 188.4 | -0.3 | 144 | 6.1 | +3.4 | +72 |
| 北海道北海道 | 札幌 | 14.5 | 25.4 | 3.4 | 82.5 | 0 | 0 | 14.3 | 199.1 | +2.1 | 128 | 9.4 | +5.1 | +55 |
| 北海道北海道 | 函館 | 14 | 25 | 3.8 | 101.5 | 0 | 0 | 14.5 | 230.9 | +1.2 | 134 | 9.6 | +4.4 | +63 |
| 青森県東北 | 青森 | 15.8 | 28 | 5.1 | 57 | 0 | 0 | 15.5 | 233.3 | +1.5 | 83 | 10.4 | +5.4 | -27 |
| 岩手県東北 | 盛岡 | 16.5 | 29.9 | 2.5 | 94 | 0 | 0 | 12 | 208.2 | +1.6 | 142 | 11 | +5.5 | -24.5 |
| 宮城県東北 | 仙台 | 17.2 | 29.4 | 6.9 | 118.5 | 0 | 1 | 14.3 | 243.9 | +1.2 | 116 | 12.7 | +4.5 | +43 |
| 秋田県東北 | 秋田 | 16.5 | 30 | 7.3 | 110 | 0 | 0 | 13.7 | 219.6 | +1 | 125 | 11.8 | +4.7 | -30 |
| 山形県東北 | 山形 | 17.9 | 33.1 | 5.3 | 101 | 0 | 1 | 8.8 | 245.6 | +0.9 | 121 | 12.8 | +5.1 | +47 |
| 福島県東北 | 福島 | 18.7 | 35 | 8.6 | 94.5 | 1 | 0 | 16.5 | 242.8 | +1.5 | 94 | 13.8 | +4.9 | +14 |
| 茨城県関東 | 水戸 | 18.8 | 31.7 | 9.1 | 106.5 | 0 | 1 | 9.7 | 228.1 | +0.2 | 93 | 14.7 | +4.1 | -22 |
| 栃木県関東 | 宇都宮 | 19.4 | 32 | 8.2 | 94 | 0 | 1 | 11.5 | 216.8 | +0.7 | 81 | 15 | +4.4 | -60.5 |
| 群馬県関東 | 前橋 | 20.1 | 33.4 | 8.6 | 53.5 | 0 | 0 | 9.8 | 235.3 | +0.7 | 49 | 15.7 | +4.4 | -28.5 |
| 埼玉県関東 | 熊谷 | 20.4 | 32.9 | 10.1 | 69 | 0 | 0 | 10.7 | 227.7 | +0.4 | 56 | 16 | +4.4 | -18 |
| 千葉県関東 | 千葉 | 20.5 | 32.2 | 11.5 | 128.5 | 0 | 1 | 16 | 216.3 | +0.6 | 95 | 16.8 | +3.7 | -3 |
| 東京都関東 | 東京 | 20.3 | 31.6 | 10.8 | 115.5 | 0 | 0 | 10.5 | 215.9 | +1.5 | 85 | 16.6 | +3.7 | -46.5 |
| 神奈川県関東 | 横浜 | 20.4 | 30.8 | 11 | 98.5 | 0 | 1 | 12.5 | 231.9 | +0.6 | 68 | 16.7 | +3.7 | -109.5 |
| 新潟県中部 | 新潟 | 18.1 | 30.1 | 9.5 | 152 | 0 | 1 | 12.2 | 248.6 | -0.5 | 154 | 13.3 | +4.8 | +61 |
| 富山県中部 | 富山 | 19.3 | 30.9 | 7.4 | 89 | 0 | 0 | 10.7 | 233.8 | +0.6 | 70 | 14.3 | +5 | -42.5 |
| 石川県中部 | 金沢 | 19.3 | 30.2 | 8.5 | 148 | 0 | 0 | 15 | 229.8 | 0 | 101 | 14.9 | +4.4 | +46.5 |
| 福井県中部 | 福井 | 19.9 | 33.9 | 7.3 | 114.5 | 0 | 0 | 10.3 | 226.4 | +0.1 | 71 | 15.3 | +4.6 | -42 |
| 山梨県中部 | 甲府 | 20.4 | 33.3 | 8.9 | 76 | 0 | 0 | 15.8 | 236.8 | -0.8 | 78 | 16.3 | +4.1 | -42 |
| 長野県中部 | 長野 | 18 | 32.9 | 4.7 | 88.5 | 0 | 0 | 10.8 | 243.8 | +0.2 | 111 | 13.3 | +4.7 | +14.5 |
| 静岡県中部 | 静岡 | 20.5 | 31.1 | 11.9 | 200.5 | 0 | 1 | 10.1 | 223.1 | -1.5 | 78 | 17.3 | +3.2 | -158 |
| 愛知県中部 | 名古屋 | 21 | 31.6 | 10.4 | 110 | 0 | 0 | 11.2 | 240.5 | +0.7 | 70 | 16.8 | +4.2 | -116.5 |
| 岐阜県中部 | 岐阜 | 21.1 | 32.1 | 9.1 | 128.5 | 0 | 0 | 9.3 | 230.8 | +0.4 | 73 | 16.7 | +4.4 | -129 |
| 三重県近畿 | 津 | 20.2 | 31 | 11 | 91 | 0 | 0 | 11.7 | 241.1 | +0.4 | 48 | 16 | +4.2 | -100.5 |
| 滋賀県近畿 | 彦根 | 19.5 | 31 | 8.1 | 86.5 | 0 | 0 | 10.8 | 245 | +0.5 | 57 | 14.6 | +4.9 | -53.5 |
| 京都府近畿 | 京都 | 21.4 | 34 | 9.8 | 116.5 | 0 | 0 | 7.6 | 240.5 | +0.8 | 69 | 16.8 | +4.6 | -62 |
| 大阪府近畿 | 大阪 | 21.5 | 31.5 | 11.3 | 92 | 0 | 0 | 8.7 | 251.2 | -0.2 | 65 | 17.1 | +4.4 | -97 |
| 兵庫県近畿 | 神戸 | 21.3 | 30.8 | 11.4 | 93.5 | 0 | 0 | 13.2 | 252.7 | -0.5 | 66 | 17.2 | +4.1 | -96 |
| 奈良県近畿 | 奈良 | 20.7 | 33.5 | 8.9 | 96 | 0 | 0 | 9.2 | 228.9 | +0.1 | 61 | 16.1 | +4.6 | -75 |
| 和歌山県近畿 | 和歌山 | 21.4 | 30.7 | 11.3 | 84 | 0 | 0 | 20.6 | 247.3 | -0.3 | 49 | 17.3 | +4.1 | -71.5 |
| 鳥取県中国 | 鳥取 | 19.4 | 32.8 | 6.6 | 58 | 0 | 0 | 9.6 | 243.9 | 0 | 52 | 15.4 | +4 | -56 |
| 島根県中国 | 松江 | 19.2 | 32.1 | 7.1 | 72 | 0 | 0 | 15.8 | 239.5 | -0.6 | 61 | 15.1 | +4.1 | -46 |
| 岡山県中国 | 岡山 | 20.5 | 32.3 | 8 | 62 | 0 | 0 | 14.8 | 246.9 | -0.7 | 51 | 16.1 | +4.4 | -113 |
| 広島県中国 | 広島 | 21 | 31.3 | 9.7 | 79.5 | 0 | 0 | 11.8 | 241.9 | -0.3 | 50 | 16.4 | +4.6 | -166.5 |
| 山口県中国 | 下関 | 20.5 | 29.2 | 12.9 | 83 | 0 | 0 | 11.5 | 254.3 | -0.7 | 47 | 16.2 | +4.3 | -120.5 |
| 徳島県四国 | 徳島 | 21.2 | 30.7 | 11.5 | 83.5 | 0 | 0 | 13 | 252.9 | -0.8 | 40 | 16.9 | +4.3 | -137 |
| 香川県四国 | 高松 | 21.2 | 31.9 | 9.7 | 53.5 | 0 | 0 | 12.9 | 253.9 | -0.6 | 46 | 16.6 | +4.6 | -143.5 |
| 愛媛県四国 | 松山 | 20.8 | 29.7 | 10.1 | 74.5 | 0 | 0 | 9.3 | 242.4 | -1.6 | 46 | 16.5 | +4.3 | -122 |
| 高知県四国 | 高知 | 21.4 | 32.9 | 10.4 | 224.5 | 0 | 2 | 14 | 231.7 | -1.5 | 60 | 17.4 | +4 | -264 |
| 福岡県九州 | 福岡 | 21.5 | 32.3 | 12.5 | 59.5 | 0 | 0 | 9.6 | 256.7 | -0.5 | 34 | 17 | +4.5 | -114 |
| 佐賀県九州 | 佐賀 | 22.1 | 34.3 | 10.6 | 74.5 | 0 | 0 | 12.5 | 258.6 | +0.5 | 41 | 17.1 | +5 | -108.5 |
| 長崎県九州 | 長崎 | 21 | 31.2 | 11.7 | 109.5 | 0 | 1 | 9.3 | 243.3 | -1.3 | 53 | 17 | +4 | -121 |
| 熊本県九州 | 熊本 | 22.1 | 33.5 | 10.1 | 81.5 | 0 | 0 | 9.2 | 246.8 | -0.2 | 46 | 17.3 | +4.8 | -123 |
| 大分県九州 | 大分 | 21 | 31 | 10.5 | 35.5 | 0 | 0 | 8.6 | 250.3 | -1.1 | 19 | 16.5 | +4.5 | -210.5 |
| 宮崎県九州 | 宮崎 | 21.4 | 32 | 10.4 | 128.5 | 0 | 1 | 12.8 | 212.7 | -1.6 | 44 | 17.9 | +3.5 | -207.5 |
| 鹿児島県九州 | 鹿児島 | 22.2 | 30.8 | 12.1 | 168 | 0 | 1 | 11.4 | 217.9 | -1.7 | 66 | 18.6 | +3.6 | -122.5 |
| 沖縄県沖縄 | 那覇 | 23.9 | 30.2 | 15.4 | 258 | 0 | 2 | 11.7 | 121.2 | -1.3 | 115 | 23.1 | +0.8 | +50 |
| 沖縄県沖縄 | 名護 | 23.6 | 30.2 | 14.4 | 238.5 | 0 | 1 | 9.7 | 126.4 | -2.4 | 95 | 22.7 | +0.9 | +49.5 |
| 沖縄県沖縄 | 宮古島 | 25.2 | 31.7 | 19.6 | 166.5 | 0 | 1 | 11.9 | 154.5 | -1.3 | 68 | 24 | +1.2 | -51 |
| 沖縄県沖縄 | 石垣島 | 26.3 | 32.2 | 20 | 273 | 0 | 2 | 11.2 | 182.9 | -0.7 | 100 | 25 | +1.3 | +185 |
# 2026年5月の北海道地方は気温高めで降水量多い傾向 5月の北海道地方は、平年より気温が高く、降水量が多い月となりました。地方平均気温は12.1℃で平年を0.9℃上回り、札幌では14.5℃と平年より2.1℃も高くなっています。一方、降水量は地方平均で99mm、平年の138.3%と大幅に多く、特に釧路や稚内では平年比で140%を超える雨が降りました。日照時間は194.1時間で平年並みでしたが、函張では230時間以上と晴れの日が多く、札幌も199時間と良好でした。猛暑日や大雨日は観測されず、気象災害には至りませんでしたが、全域で気温の高さが目立つ月となりました。
# 2026年5月の東北地方、気温上昇で初夏の陽気 降水量は平年を上回る 5月の東北地方は平年より気温が高く、初夏の陽気が広がりました。地方平均気温は17.1℃で平年を1.3℃上回り、前の月と比べると4~5℃程度上昇しています。特に福島県福島では最高気温が35℃に達するなど、南部ほど気温が高い傾向が見られました。一方、降水量は95.8mmで平年比113.5%と、全体的に雨が多く降りました。岩手県盛岡では平年の142%と特に多く、宮城県仙台と山形県山形では1日の大雨を観測しています。日照時間は232.2時間で平年並みの晴天が続き、特に宮城県仙台と山形県山形で日中の日差しが強くなりました。
# 関東地方5月の気象傾向 2026年5月の関東地方は、気温が平年を0.7℃上回り、やや暖かい月となりました。全地域で猛暑日は記録されませんでしたが、群馬県前橋で最高気温33.4℃に達するなど、内陸部では初夏らしい暖かさが感じられました。降水量は平年の約75%と少なめで、特に群馬県は平年比49%と降水が少なく、晴れた日が多くなっています。一方、千葉県では降水量が平年並みで、最大風速16メートルの強い風が吹いた時期もありました。日照時間は地方平均で224.6時間と良好で、東京では平年差が1.5℃と特に暖かく、月全体を通じて安定した初夏の気候が続きました。
# 中部地方5月の気象傾向 2026年5月の中部地方は、気温が平年並みで推移し、全体的に穏やかな月となりました。平均気温19.7℃は平年差-0.1℃とほぼ平年並みでしたが、地域差が見られ、南部の愛知県名古屋では21℃に達した一方で、北部の長野県では18℃にとどまっています。降水量は123mmで平年比89.6%と少なめでしたが、新潟県と静岡県では大雨日が1日ずつ観測されるなど、地域による降水パターンの違いが顕著でした。日照時間は234.8時間で、特に新潟県や長野県で248時間を超える好天が続き、春から初夏への季節の進行を感じさせる一ヶ月となりました。
# 近畿地方5月の気象傾向 2026年5月の近�roie地方は、気温がほぼ平年並みで推移し、降水量は平年を大きく下回った一ヶ月となりました。地方平均気温は20.9℃と平年差+0.1℃にとどまりましたが、京都では平年より0.8℃高く、最高気温が34℃まで上がるなど内陸部での気温上昇が目立ちました。一方、降水量は全体的に少なく、地方平均で平年比59.3%と平年の約6割程度に留まりました。特に三重県津地方と和歌山県では平年比が5割以下と顕著に乾燥した状況が続きました。日照時間は地方平均で243.8時間と平年並みで、大阪や神戸ではむしろ平年より日照に恵まれました。猛暑日や大雨日がなく、おおむね穏やかな初夏となりました。
# 中国地方5月の気象傾向について 2026年5月の中国地方は、全体的に平年より気温がやや低めで推移しました。地方平均気温は20.1℃と平年差マイナス0.5℃となり、西部の山口県下関でも平年より0.7℃低い20.5℃にとどまっています。降水量は平年の約52%と少なく、特に岡山県では平年の51%、山口県では47%と、梅雨入り前ながら晴天に恵まれた月となりました。日照時間は地方平均で245.3時間と充実し、下関で254.3時間と日差しに恵まれています。一方、最高気温は各地で30℃前後に達しており、気象の穏やかさと初夏らしい日中の暖かさが両立した傾向となりました。
# 2026年5月の四国地方 気象概況 2026年5月の四国地方は、気温が平年より低めで推移し、日中でも過ごしやすい陽気となりました。地方平均気温は21.1℃と平年を1.1℃下回りましたが、前の月と比べると気温が上昇する傾向が見られます。降水量は地方平均で109ミリと平年の約半分にとどまり、特に香川県高松では平年比46パーセント、徳島県でも40パーセントと非常に少なくなりました。一方、高知県は224ミリと他県より湿った状況が続き、大雨となった日が2日間ありました。日照時間は全体的に恵まれており、平均245時間と日中の日差しが豊富でした。このため、四国地方では東部から中央部で晴天が続いた一方、高知県では湿度が高い状態が特徴的な月となりました。
# 2026年5月の九州地方 やや肌寒く、降水少なめの初夏に 2026年5月の九州地方は、平年より0.8℃低い21.6℃で推移し、やや肌寒い初夏となりました。降水量は平年の約43%にとどまり、特に大分県で19%と極めて少なく、各地で晴れの日が目立ちました。日照時間は平均240.9時間と充実しており、爽やかな天気が続いた月となっています。一方、地域差が大きく、鹿児島県では降水量が168ミリと平年比66%で比較的多く、宮崎県では日照が212.7時間に留まるなど、南西部で若干雨が多い傾向がみられました。猛暑日の出現はなく、最高気温も30℃台前半までの穏やかな気象で、春から初夏への緩やかな季節の移ろいを感じさせる一ヶ月でした。
# 沖縄地方、5月は気温低めで雨多し 南部と北部で天候の差 2026年5月の沖縄地方は、平年より1.4℃低い24.8℃と肌寒い月となりました。那覇や名護などの北部では気温が平年を2℃以上下回り、初夏とは思えない涼しさが続きました。一方、石垣島など南西諸島では26℃を超え、地域による気温差が目立つ結果となっています。降水量は地方平均で平年の94.5%とほぼ平年並みでしたが、那覇と石垣島では大雨日が2日あるなど、局地的な雨が降りやすい月でした。宮古島は降水量が平年の68%と少なく、代わりに日照時間が154時間と最も多くなっています。全体的には気温低めながら、地点による天候差が大きい5月でした。
| 1 | 沖縄県 | 石垣島 | 26.3℃ |
| 2 | 沖縄県 | 宮古島 | 25.2℃ |
| 3 | 沖縄県 | 那覇 | 23.9℃ |
| 4 | 沖縄県 | 名護 | 23.6℃ |
| 5 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 22.2℃ |
| 1 | 北海道 | 釧路 | 9.5℃ |
| 2 | 北海道 | 稚内 | 10.2℃ |
| 3 | 北海道 | 函館 | 14℃ |
| 4 | 北海道 | 札幌 | 14.5℃ |
| 5 | 青森県 | 青森 | 15.8℃ |
| 1 | 沖縄県 | 石垣島 | 273mm |
| 2 | 沖縄県 | 那覇 | 258mm |
| 3 | 沖縄県 | 名護 | 238.5mm |
| 4 | 高知県 | 高知 | 224.5mm |
| 5 | 静岡県 | 静岡 | 200.5mm |
| 1 | 大分県 | 大分 | 35.5mm |
| 2 | 群馬県 | 前橋 | 53.5mm |
| 3 | 香川県 | 高松 | 53.5mm |
| 4 | 青森県 | 青森 | 57mm |
| 5 | 鳥取県 | 鳥取 | 58mm |
| 1 | 和歌山県 | 和歌山 | 20.6m/s |
| 2 | 北海道 | 釧路 | 19.1m/s |
| 3 | 福島県 | 福島 | 16.5m/s |
| 4 | 千葉県 | 千葉 | 16m/s |
| 5 | 山梨県 | 甲府 | 15.8m/s |
| 1 | 高知県 | 高知 | 2日 |
| 2 | 沖縄県 | 那覇 | 2日 |
| 3 | 沖縄県 | 石垣島 | 2日 |
| 4 | 宮城県 | 仙台 | 1日 |
| 5 | 山形県 | 山形 | 1日 |
| 1 | 佐賀県 | 佐賀 | 258.6h |
| 2 | 福岡県 | 福岡 | 256.7h |
| 3 | 山口県 | 下関 | 254.3h |
| 4 | 香川県 | 高松 | 253.9h |
| 5 | 徳島県 | 徳島 | 252.9h |
| 1 | 沖縄県 | 那覇 | 121.2h |
| 2 | 沖縄県 | 名護 | 126.4h |
| 3 | 沖縄県 | 宮古島 | 154.5h |
| 4 | 北海道 | 稚内 | 158.1h |
| 5 | 沖縄県 | 石垣島 | 182.9h |
| 1 | 北海道 | 札幌 | +2.1℃ |
| 2 | 岩手県 | 盛岡 | +1.6℃ |
| 3 | 青森県 | 青森 | +1.5℃ |
| 4 | 福島県 | 福島 | +1.5℃ |
| 5 | 東京都 | 東京 | +1.5℃ |
| 1 | 沖縄県 | 名護 | -2.4℃ |
| 2 | 鹿児島県 | 鹿児島 | -1.7℃ |
| 3 | 愛媛県 | 松山 | -1.6℃ |
| 4 | 宮崎県 | 宮崎 | -1.6℃ |
| 5 | 静岡県 | 静岡 | -1.5℃ |
| 1 | 新潟県 | 新潟 | 154% |
| 2 | 北海道 | 稚内 | 147% |
| 3 | 北海道 | 釧路 | 144% |
| 4 | 岩手県 | 盛岡 | 142% |
| 5 | 北海道 | 函館 | 134% |
| 1 | 大分県 | 大分 | 19% |
| 2 | 福岡県 | 福岡 | 34% |
| 3 | 徳島県 | 徳島 | 40% |
| 4 | 佐賀県 | 佐賀 | 41% |
| 5 | 宮崎県 | 宮崎 | 44% |
| 1 | 岩手県 | 盛岡 | +5.5℃ |
| 2 | 青森県 | 青森 | +5.4℃ |
| 3 | 北海道 | 札幌 | +5.1℃ |
| 4 | 山形県 | 山形 | +5.1℃ |
| 5 | 富山県 | 富山 | +5℃ |
| 1 | 沖縄県 | 石垣島 | +185mm |
| 2 | 北海道 | 釧路 | +72mm |
| 3 | 北海道 | 函館 | +63mm |
| 4 | 新潟県 | 新潟 | +61mm |
| 5 | 北海道 | 札幌 | +55mm |


# 2026年5月の全国気象傾向 5月の全国平均気温は平年並みとなりましたが、地域差が目立つ月となりました。沖縄県は26℃を超える地点もあり、全国で最も気温が高かったものの、平年を下回る傾向が見られました。一方、北海道は気温が低く、東北地方では前月比で5℃を超える気温上昇が記録されるなど、季節が急速に進んだ地域もあります。降水量は沖縄県で平年の100~115%と多くなった一方で、大分県では平年の19%に留まるなど、西日本で晴天が続きました。実際に佐賀県や福岡県では250時間を超える日照時間を観測しており、初夏の爽やかな天候に恵まれています。対照的に沖縄県は日照時間が少なく、天気が不安定だったことがうかがえます。