| 都道府県 | 観測所 | 平均 気温(℃) |
最高 気温(℃) |
最低 気温(℃) |
降水量 (mm) |
猛暑日 (日) |
大雨日 (日) |
最大風速 (m/s) |
平年差 (℃) |
平年比 降水(%) |
前期平均 気温(℃) |
気温差 (前期比) |
降水差 (前期比mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道北海道 | 札幌 | 13 | 24.9 | 2.2 | 73 | 0 | 0 | 14.3 | +1.7 | 117 | 8.7 | +4.3 | +45 |
| 北海道北海道 | 稚内 | 9.1 | 20.1 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 15.1 | +0.5 | 86 | 5.8 | +3.3 | -17 |
| 北海道北海道 | 釧路 | 8.4 | 22.1 | 0.2 | 90.5 | 0 | 0 | 19.1 | -0.4 | 112 | 5.4 | +3 | +39.5 |
| 北海道北海道 | 函館 | 12.7 | 25 | 0.6 | 74.5 | 0 | 0 | 14.5 | +0.9 | 105 | 9 | +3.7 | +36 |
| 青森県東北 | 青森 | 14.7 | 28 | 2.3 | 20.5 | 0 | 0 | 15.5 | +1.5 | 30 | 9.6 | +5.1 | -73.5 |
| 岩手県東北 | 盛岡 | 14.9 | 29.9 | 1.2 | 87.5 | 0 | 0 | 12 | +1.1 | 134 | 10.3 | +4.6 | -71.5 |
| 宮城県東北 | 仙台 | 15.6 | 28.9 | 4.9 | 133 | 0 | 1 | 14.3 | +0.6 | 132 | 12.1 | +3.5 | +54 |
| 秋田県東北 | 秋田 | 15 | 25.5 | 3.2 | 80 | 0 | 0 | 13.7 | +0.6 | 90 | 11.3 | +3.7 | -68 |
| 山形県東北 | 山形 | 16.1 | 33.1 | 3 | 111.5 | 0 | 1 | 8.8 | +0.3 | 135 | 12.2 | +3.9 | +55.5 |
| 福島県東北 | 福島 | 17 | 35 | 3.5 | 106 | 1 | 0 | 16.5 | +0.9 | 107 | 13.2 | +3.8 | +12 |
| 茨城県関東 | 水戸 | 17.2 | 31.7 | 6.3 | 146.5 | 0 | 1 | 12.7 | -0.4 | 129 | 14.4 | +2.8 | +36 |
| 栃木県関東 | 宇都宮 | 17.7 | 32 | 8.2 | 126 | 0 | 1 | 11.3 | +0.1 | 111 | 14.7 | +3 | -20 |
| 群馬県関東 | 前橋 | 18.4 | 33.4 | 8.6 | 65.5 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 62 | 15.4 | +3 | -33 |
| 埼玉県関東 | 熊谷 | 18.7 | 32.9 | 8.6 | 82.5 | 0 | 0 | 9.5 | -0.3 | 69 | 15.7 | +3 | -14.5 |
| 千葉県関東 | 千葉 | 19.2 | 29.1 | 10.7 | 144.5 | 0 | 1 | 16 | +0.2 | 108 | 16.5 | +2.7 | +27 |
| 東京都関東 | 東京 | 18.8 | 30.2 | 10.3 | 164.5 | 0 | 0 | 10.5 | +0.9 | 122 | 16.3 | +2.5 | +13 |
| 神奈川県関東 | 横浜 | 19.1 | 29.6 | 11 | 155.5 | 0 | 2 | 12.5 | +0.2 | 108 | 16.4 | +2.7 | -40.5 |
| 新潟県中部 | 新潟 | 16.6 | 29.7 | 5 | 147.5 | 0 | 1 | 12.2 | -0.9 | 151 | 12.9 | +3.7 | +41.5 |
| 富山県中部 | 富山 | 17.9 | 30.8 | 6.5 | 103 | 0 | 0 | 10.7 | +0.2 | 81 | 13.8 | +4.1 | -21.5 |
| 石川県中部 | 金沢 | 18 | 30.2 | 8.5 | 134.5 | 0 | 0 | 15 | -0.3 | 92 | 14.3 | +3.7 | +33 |
| 福井県中部 | 福井 | 18.6 | 33.9 | 7.3 | 128.5 | 0 | 0 | 10.3 | -0.2 | 80 | 14.8 | +3.8 | -20 |
| 山梨県中部 | 甲府 | 18.9 | 32.6 | 8.5 | 94.5 | 0 | 0 | 15.8 | -1.2 | 99 | 15.9 | +3 | -12.5 |
| 長野県中部 | 長野 | 16.4 | 32.9 | 3.8 | 94 | 0 | 0 | 10.8 | -0.3 | 121 | 13 | +3.4 | +23.5 |
| 静岡県中部 | 静岡 | 19.4 | 27.8 | 11.9 | 241.5 | 0 | 1 | 10.1 | -1.7 | 94 | 16.8 | +2.6 | -200 |
| 愛知県中部 | 名古屋 | 19.7 | 31.6 | 10.4 | 141 | 0 | 0 | 11.2 | +0.4 | 92 | 16.4 | +3.3 | -73 |
| 三重県近畿 | 津 | 19.1 | 31 | 11 | 124 | 0 | 0 | 11.7 | +0.3 | 67 | 15.6 | +3.5 | -43.5 |
| 岐阜県中部 | 岐阜 | 19.8 | 32.1 | 9.1 | 157 | 0 | 0 | 9.2 | +0.1 | 90 | 16.3 | +3.5 | -123.5 |
| 滋賀県近畿 | 彦根 | 18.2 | 31 | 8.1 | 119 | 0 | 0 | 10.8 | +0.2 | 80 | 14.2 | +4 | -8 |
| 京都府近畿 | 京都 | 20.1 | 34 | 9.8 | 150 | 0 | 0 | 7.6 | +0.5 | 92 | 16.5 | +3.6 | -2 |
| 大阪府近畿 | 大阪 | 20.3 | 31.5 | 11.3 | 116 | 0 | 0 | 8.7 | -0.5 | 84 | 16.8 | +3.5 | -40.5 |
| 兵庫県近畿 | 神戸 | 20.1 | 30.8 | 11.4 | 113 | 0 | 0 | 14 | -0.8 | 82 | 16.9 | +3.2 | -40 |
| 奈良県近畿 | 奈良 | 19.5 | 33.5 | 8.9 | 116 | 0 | 0 | 9.2 | -0.1 | 75 | 15.7 | +3.8 | -32 |
| 和歌山県近畿 | 和歌山 | 20.2 | 30 | 11.3 | 139 | 0 | 0 | 20.6 | -0.6 | 83 | 17 | +3.2 | +34 |
| 鳥取県中国 | 鳥取 | 17.9 | 32.6 | 5.3 | 70.5 | 0 | 0 | 11.1 | -0.5 | 63 | 14.9 | +3 | -38 |
| 島根県中国 | 松江 | 17.8 | 32.1 | 7.1 | 82 | 0 | 0 | 15.8 | -1 | 70 | 14.6 | +3.2 | -37.5 |
| 岡山県中国 | 岡山 | 19.2 | 32.3 | 8 | 94.5 | 0 | 0 | 14.8 | -1 | 81 | 15.7 | +3.5 | -45 |
| 広島県中国 | 広島 | 19.6 | 31.3 | 9.7 | 125 | 0 | 0 | 11.8 | -0.7 | 81 | 16.1 | +3.5 | -107.5 |
| 山口県中国 | 下関 | 19.2 | 29.2 | 11.3 | 95.5 | 0 | 0 | 11.5 | -1.1 | 55 | 15.8 | +3.4 | -100.5 |
| 徳島県四国 | 徳島 | 20 | 30.7 | 11.5 | 174 | 0 | 1 | 13 | -1.1 | 88 | 16.5 | +3.5 | +57.5 |
| 香川県四国 | 高松 | 19.9 | 31.9 | 9.7 | 122.5 | 0 | 1 | 12.9 | -1 | 109 | 16.1 | +3.8 | -5 |
| 愛媛県四国 | 松山 | 19.5 | 29.7 | 10.1 | 129.5 | 0 | 0 | 9.3 | -2 | 83 | 16.1 | +3.4 | -21 |
| 高知県四国 | 高知 | 20.2 | 30.4 | 10.4 | 295 | 0 | 3 | 14 | -1.8 | 83 | 17.1 | +3.1 | -205 |
| 福岡県九州 | 福岡 | 20 | 31.8 | 11.3 | 56.5 | 0 | 0 | 9.6 | -1.1 | 34 | 16.7 | +3.3 | -114 |
| 佐賀県九州 | 佐賀 | 20.5 | 34.3 | 10.6 | 79.5 | 0 | 0 | 12.5 | -0.2 | 45 | 16.8 | +3.7 | -108.5 |
| 長崎県九州 | 長崎 | 19.7 | 31.1 | 11.7 | 109 | 0 | 1 | 9.3 | -1.7 | 55 | 16.7 | +3 | -104.5 |
| 熊本県九州 | 熊本 | 20.7 | 33.2 | 10.1 | 106 | 0 | 0 | 9.2 | -0.7 | 62 | 16.9 | +3.8 | -72.5 |
| 大分県九州 | 大分 | 19.5 | 31 | 10.5 | 118.5 | 0 | 1 | 8.6 | -1.7 | 65 | 16.2 | +3.3 | -51.5 |
| 宮崎県九州 | 宮崎 | 20.3 | 29.7 | 10.4 | 157.5 | 0 | 1 | 12.8 | -1.9 | 56 | 17.5 | +2.8 | -138.5 |
| 鹿児島県九州 | 鹿児島 | 21.1 | 30.3 | 12.1 | 122.5 | 0 | 0 | 11.4 | -2 | 50 | 18.2 | +2.9 | -207.5 |
| 沖縄県沖縄 | 那覇 | 22.9 | 29.8 | 15.4 | 322.5 | 0 | 3 | 11.7 | -1.8 | 152 | 23 | -0.1 | +167.5 |
| 沖縄県沖縄 | 名護 | 22.5 | 29.5 | 14.4 | 282 | 0 | 2 | 10.3 | -2.9 | 119 | 22.6 | -0.1 | +129.5 |
| 沖縄県沖縄 | 宮古島 | 24.2 | 31.2 | 17.9 | 295 | 0 | 2 | 11.9 | -1.8 | 126 | 23.9 | +0.3 | +147.5 |
| 沖縄県沖縄 | 石垣島 | 25.3 | 31.2 | 20 | 339.5 | 0 | 3 | 11.2 | -1.2 | 131 | 25 | +0.3 | +304 |
# 北海道地方の気象傾向 4月25日から5月24日にかけての北海道地方は、気温が平年より0.7℃高く、降水量が平年の105%となりました。札幌では平年差+1.7℃と特に気温が高く、最高気温は24.9℃に達しており、函館も同様に高温傾向を示しています。一方、釧路は平年を0.4℃下回っており、地域による気温差が目立ちます。降水量は釧路で平年比112%と比較的多くなっている一方、稚内では86%とやや少なくなるなど、地点によってばらつきが見られました。全般的には気温がやや高めで、降水量も平年並みか多めの傾向となっています。
# 東北地方の気象傾向 2026年4月25日から5月24日までの30日間、東北地方は全体的に平年より気温が高く、降水量がやや多い傾向となりました。地方平均気温は15.6℃で平年を0.8℃上回り、降水量は89.8ミリで平年の約105パーセントに達しています。南部の福島県では最高気温が35℃に達し、猛暑日も1日観測されるなど、春とは思えない高温が記録されました。一方、北部の青森県では降水量が平年の30パーセントにとどまり、地域による気象差が顕著です。宮城県と山形県では大雨日も観測されており、降水量は平年の130パーセント以上と特に多くなっています。全体として気温は高めで晴雨不順の傾向が見られた1ヶ月となりました。
# 関東地方の気象傾向について 2026年4月25日から5月24日の関東地方は、気温が平年並みに推移しながらも、降水量が平年を上回る傾向となりました。地方平均気温は18.4℃で平年差わずか+0.1℃と安定していましたが、降水量は平年比101.3%と全体的に雨が多く観測されています。特に東京都の164.5mm、神奈川県の155.5mmなど、南部で降水が顕著でした。一方、群馬県では降水量が62%と少なく、内陸部と沿岸部で天候差が見られています。猛暑日は各地で報告されず、気温は比較的穏やかに推移し、春から初夏への季節変化が緩やかに進んだ一か月となりました。
# 中部地方の気象傾向 4月25日から5月24日にかけての中部地方は、気温が平年並みからやや低めで推移しました。地方平均気温は18.4℃と平年を0.4℃下回り、降水量は137.9mmで平年並みとなっています。地域による差が顕著で、富山県や福井県では平年より気温がやや高めでしたが、山梨県や静岡県ではやや低めとなりました。新潟県では月間降水量が平年の151%に達するなど比較的湿った天候が目立ち、1日の大雨を記録しています。全域で猛暑日は発生せず、春から初夏への季節の移ろいが緩やかに進んだ1ヶ月となりました。
# 近畿地方の4月下旬から5月の気象傾向 近畿地方の4月下旬から5月にかけての気温は平年並みで、大きな変動はありませんでした。地方平均気温は19.6℃と平年差わずか0.1℃の低め傾向を示しています。一方、降水量は平年の約8割と少なめで、特に津や奈良では平年比7割程度となりました。ただし京都では平年比92%と比較的多く降っており、地域差が目立つ結果となっています。猛暑日は全地点でゼロで、気候としては穏やかに経過した月となりました。なお和歌山での最大風速20.6m/sなど沿岸部での強風が観測されるなど、局地的な気象変動も見られました。
# 中国地方の5月気象概況 2026年4月25日から5月24日にかけての中国地方は、気温が平年を0.9℃下回る肌寒い1ヶ月となりました。平均気温は18.7℃で、前の期間より3℃前後上がりましたが、平年並みを下回る日が目立ちました。降水量は全域で平年の55~81%程度の少雨傾向で、特に山口県下関で平年の55%にとどまりました。一方、広島県では125ミリと比較的多くの雨が降っています。各地で猛暑日や大雨は記録されず、安定した気候が続きました。最高気温は29℃~32℃程度で推移し、初夏らしい陽気の中にも冷え込みが見られる変わりやすい天候となったと言えます。
# 四国地方の5月近況:気温低めも地域差が顕著 4月25日から5月24日の四国地方は、平均気温が19.9℃と平年より1.5℃低い涼しい月となりました。猛暑日は観測されませんでしたが、最高気温は高松で31.9℃に達するなど、日中と朝晩の気温差が大きかったのが特徴です。降水量は地域によって大きなばらつきが見られ、高知県では295mmと多雨だった一方、香川県は122.5mmにとどまりました。特に高知県では大雨日が3日間あり、局地的な降水現象が目立ちました。全体的には前月比で気温が3℃程度上昇した時期となっています。
# 九州地方の気象傾向 2026年4月25日から5月24日の1ヶ月間、九州地方は平年より気温が低く、降水量も少ない傾向となりました。地方平均気温は20.3℃と平年より1.3℃低く、降水量は平年の約半分の107.1mmに留まっています。各地を見ると、気温は福岡で20℃、佐賀で最高34.3℃と内陸部で高くなる一方、宮崎では平年差マイナス1.9℃と特に低めでした。降水量は地域差が大きく、宮崎で157.5mm、大分で118.5mmと多い傾向に対し、福岡は56.5mmと非常に少なくなっています。猛暑日の発生はなく、全体的に初夏としては落ち着いた気象となりました。
# 沖縄地方の5月気象:気温低め、雨多い傾向 沖縄地方は4月25日から5月24日にかけて、気温が平年を1.9℃下回る低い状態が続きました。那覇で平均22.9℃、石垣島で25.3℃と、地域差がみられます。特に北部の名護では平年差が2.9℃と最も低くなっています。降水量は全域で平年を上回り、那覇では平年比152%と目立って多く、大雨日が3日記録されました。石垣島でも降水量が339.5ミリに達し、やはり3日間の大雨を観測しています。猛暑日は全地点でゼロで、この時期としては涼しく雨の多い月となりました。
| 1 | 沖縄県 | 石垣島 | 25.3℃ |
| 2 | 沖縄県 | 宮古島 | 24.2℃ |
| 3 | 沖縄県 | 那覇 | 22.9℃ |
| 4 | 沖縄県 | 名護 | 22.5℃ |
| 5 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 21.1℃ |
| 1 | 北海道 | 釧路 | 8.4℃ |
| 2 | 北海道 | 稚内 | 9.1℃ |
| 3 | 北海道 | 函館 | 12.7℃ |
| 4 | 北海道 | 札幌 | 13℃ |
| 5 | 青森県 | 青森 | 14.7℃ |
| 1 | 沖縄県 | 石垣島 | 339.5mm |
| 2 | 沖縄県 | 那覇 | 322.5mm |
| 3 | 高知県 | 高知 | 295mm |
| 4 | 沖縄県 | 宮古島 | 295mm |
| 5 | 沖縄県 | 名護 | 282mm |
| 1 | 青森県 | 青森 | 20.5mm |
| 2 | 北海道 | 稚内 | 49.5mm |
| 3 | 福岡県 | 福岡 | 56.5mm |
| 4 | 群馬県 | 前橋 | 65.5mm |
| 5 | 鳥取県 | 鳥取 | 70.5mm |
| 1 | 和歌山県 | 和歌山 | 20.6m/s |
| 2 | 北海道 | 釧路 | 19.1m/s |
| 3 | 福島県 | 福島 | 16.5m/s |
| 4 | 千葉県 | 千葉 | 16m/s |
| 5 | 山梨県 | 甲府 | 15.8m/s |
| 1 | 高知県 | 高知 | 3日 |
| 2 | 沖縄県 | 那覇 | 3日 |
| 3 | 沖縄県 | 石垣島 | 3日 |
| 4 | 神奈川県 | 横浜 | 2日 |
| 5 | 沖縄県 | 名護 | 2日 |
| 1 | 北海道 | 札幌 | +1.7℃ |
| 2 | 青森県 | 青森 | +1.5℃ |
| 3 | 岩手県 | 盛岡 | +1.1℃ |
| 4 | 北海道 | 函館 | +0.9℃ |
| 5 | 福島県 | 福島 | +0.9℃ |
| 1 | 沖縄県 | 名護 | -2.9℃ |
| 2 | 愛媛県 | 松山 | -2℃ |
| 3 | 鹿児島県 | 鹿児島 | -2℃ |
| 4 | 宮崎県 | 宮崎 | -1.9℃ |
| 5 | 高知県 | 高知 | -1.8℃ |
| 1 | 沖縄県 | 那覇 | 152% |
| 2 | 新潟県 | 新潟 | 151% |
| 3 | 山形県 | 山形 | 135% |
| 4 | 岩手県 | 盛岡 | 134% |
| 5 | 宮城県 | 仙台 | 132% |
| 1 | 青森県 | 青森 | 30% |
| 2 | 福岡県 | 福岡 | 34% |
| 3 | 佐賀県 | 佐賀 | 45% |
| 4 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 50% |
| 5 | 山口県 | 下関 | 55% |
| 1 | 青森県 | 青森 | +5.1℃ |
| 2 | 岩手県 | 盛岡 | +4.6℃ |
| 3 | 北海道 | 札幌 | +4.3℃ |
| 4 | 富山県 | 富山 | +4.1℃ |
| 5 | 滋賀県 | 彦根 | +4℃ |
| 1 | 沖縄県 | 石垣島 | +304mm |
| 2 | 沖縄県 | 那覇 | +167.5mm |
| 3 | 沖縄県 | 宮古島 | +147.5mm |
| 4 | 沖縄県 | 名護 | +129.5mm |
| 5 | 徳島県 | 徳島 | +57.5mm |
# 2026年4月25日~5月24日の全国気象傾向 この一ヶ月間、全国平均気温は平年より0.4℃低く推移しました。沖縄県では気温が平年を1~2℃下回り、北海道でも8℃台と冷え込みが目立ちました。一方、降水量は地域差が大きく、沖縄県では平年比130~150%と非常に多く、高知県でも大雨が3日間観測されるなど、西日本から沖縄にかけて雨が集中しました。これに対し青森県や福岡県では平年の3割程度と著しく少なくなっています。最大風速は和歌山県で20.6メートルを記録し、北海道でも19.1メートルに達するなど、全国で強い風が吹きました。なお、前の月との比較では東北地方の気温が4~5℃も上昇し、季節が進むにつれて気候が変化していく様子がうかがえます。